■產(chǎn)品慨述:
環(huán)氧澆注干式變壓器是配電系統中重要的電辦設備。環(huán)氧樹(shù)脂是一種難燃、阻燃、自熄的固體絕緣材料,具有安全、潔凈特征,所以環(huán)氧樹(shù)脂澆注的干式變壓器具有無(wú)油、難燃、運行損耗低、防火能辦突出等特點(diǎn)而廣泛應用。
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●繞組真空繞注環(huán)氧樹(shù)脂,固化后機械強度較高。
●具有良好的電氣性能,局部放電值低。
●具有較高的抗短路能力。
●損耗低、噪聲低,不產(chǎn)生有害有毒氣體,不污染環(huán)境。
●具有良好的抗龜裂性能和阻燃性
●高、低壓繞組間設置貫流風(fēng)機,強迫散熱,耐溫等級較高。
●體積小,占地空間小,安裝、維護方便。
■適用場(chǎng)所
適用于防火要求高、負荷波動(dòng)大以及污垢潮濕的惡劣環(huán)境。如機場(chǎng)、發(fā)電廠(chǎng)、冶金作業(yè)、醫院、高層建筑、購物中心、居民密集區、工業(yè)園以及石油、化工、核電站 、核潛艇等特殊環(huán)境。
■主要技術(shù)參數
額定 容量 (kVA) | 電壓組合 | 聯(lián)結組標號 | 空載損耗 (w) SCB10/SCB11 | 負載損耗 120℃ (w) | 空載 電流 IO(%) | 聲級 (dB) | 短路 阻抗 (%) | ||
高壓 | 高壓分接范圍 | 低壓 (kV) | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190/170 | 710 | 2 | 63 | 4.0 |
50 | 270/240 | 1000 | 2 | 63 | |||||
80 | 370/330 | 1380 | 1.5 | 65 | |||||
100 | 400/360 | 1570 | 1.5 | 65 | |||||
125 | 470/420 | 1850 | 1.3 | 66 | |||||
160 | 540/480 | 2130 | 1.3 | 66 | |||||
200 | 620/550 | 2530 | 1.1 | 67 | |||||
250 | 720/640 | 2760 | 1.1 | 67 | |||||
315 | 880/790 | 3470 | 1 | 69 | |||||
400 | 980/880 | 3990 | 1 | 69 | |||||
500 | 1160/1040 | 4880 | 1 | 70 | |||||
630 | 1300/1170 | 5960 | 0.85 | 71 | 6.0 | ||||
800 | 1520/1360 | 6960 | 0.85 | 72 | |||||
1000 | 1170/1590 | 8130 | 0.85 | 72 | |||||
1250 | 2090/1880 | 9690 | 0.85 | 74 | |||||
1600 | 2450/2200 | 11700 | 0.85 | 75 | |||||
2000 | 3050/2740 | 14400 | 0.7 | 77 | |||||
2500 | 3600/3240 | 17100 | 0.7 | 78 |
注:表中數據僅供工程技術(shù)人員設計選型時(shí)參考,如有特殊要求,請另行說(shuō)明。